PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES 1, 2 |
Pour les exercices clos les 31 mars | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(en milliers $ CA, sauf les montants par action et les pourcentages) |
2013 | 2012 | Variation 2013/2012 | ||||||
Financière Canaccord Inc. | |||||||||
Produits des activités ordinaires | |||||||||
Commissions et honoraires | 353 125 | $ | 252 877 | $ | 100 248 | $ | 39,6 % | ||
Financement de sociétés | 145 772 | 175 225 | (29 453) | (16,8) % | |||||
Honoraires de consultation | 179 690 | 107 370 | 72 320 | 67,4 % | |||||
Négociation à titre de contrepartiste | 66 406 | 10 647 | 55 759 | négl. | |||||
Intérêts | 29 199 | 31 799 | (2 600) | (8,2) % | |||||
Divers | 22 930 | 26 946 | (4 016) | (14,9) % | |||||
Total des produits des activités ordinaires | 797 122 | 604 864 | 192 258 | 31,8 % | |||||
Charges | |||||||||
Rémunération au rendement | 406 724 | $ | 304 908 | $ | 101 816 | $ | 33,4 % | ||
Charges salariales | 88 522 | 63 924 | 24 598 | 38,5 % | |||||
Autres charges indirectes3 | 292 242 | 200 842 | 91 400 | 45,5 % | |||||
Frais de restructuration4 | 31 617 | 35 253 | (3 636) | (10,3) % | |||||
Frais connexes aux acquisitions | 1 719 | 16 056 | (14 337) | (89,3) % | |||||
Total des charges | 820 824 | 620 983 | 199 841 | 32,2 % | |||||
Perte avant impôt sur le résultat | (23 702) | (16 119) | (7 583) | (47,0) % | |||||
Perte nette | (18 775) | $ | (21 346) | $ | 2 571 | $ | 12,0 % | ||
Perte nette attribuable aux actionnaires de Financière Canaccord Inc. | (16 819) | $ | (20 307) | $ | 3 488 | $ | 17,2 % | ||
Participations ne donnant pas le contrôle | (1 956) | $ | (1 039) | $ | (917) | $ | (88,3) % | ||
Résultat par action ordinaire (RPA) – de base | (0,31) | $ | (0,33) | $ | 0,02 | $ | 6,1 % | ||
RPA – dilué | (0,31) | $ | (0,33) | $ | 0,02 | $ | 6,1 % | ||
Dividendes par action | 0,20 | $ | 0,40 | $ | (0,20) | $ | (50,0) % | ||
Valeur comptable par action ordinaire diluée5 | 7,68 | $ | 8,26 | $ | (0,58) | $ | (7,1) % | ||
Compte non tenu des éléments importants6 | |||||||||
Total des charges | 766 893 | $ | 564 182 | $ | 202 771 | $ | 35,9 % | ||
Résultat avant impôt sur le résultat | 30 229 | $ | 40 682 | $ | (10 453) | $ | (25,7) % | ||
Résultat net | 25 644 | $ | 25 193 | $ | 451 | $ | 1,8 % | ||
Résultat net attribuable aux actionnaires de Financière Canaccord Inc. | 26 207 | $ | 25 591 | $ | 616 | $ | 2,4 % | ||
RPA – de base | 0,16 | $ | 0,28 | $ | (0,12) | $ | (42,9) % | ||
RPA – dilué | 0,14 | $ | 0,25 | $ | (0,11) | $ | (44,0) % | ||
Données tirées de l’état de la situation financière | |||||||||
Total de l’actif | 4 603 502 | $ | 5 762 723 | $ | (1 159 221) | $ | (20,1) % | ||
Total du passif | 3 538 170 | 4 753 144 | (1 214 974) | (25,6) % | |||||
Participations ne donnant pas le contrôle | 16 169 | 17 454 | (1 285) | (7,4) % | |||||
Total des capitaux propres | 1 049 163 | 992 125 | 57 038 | 5,7 % |
1) Les données sont conformes aux IFRS, sauf en ce qui concerne la valeur comptable par action ordinaire diluée, les chiffres ne tenant pas compte des éléments importants, et le nombre d’employés.
2) Les données comprennent les résultats découlant des acquisitions réalisées par Canaccord à compter de la date de clôture de chacune d’elles.
3) Désignent les frais de négociation, les frais liés aux locaux et au matériel, les frais liés aux communications et à la technologie, les intérêts, les frais d’administration, l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles et les frais de développement.
4) Comprennent les frais de restructuration liés au personnel et les charges de restructuration liées à l’acquisition de CSHP, ainsi que les frais de restructuration liés à la restructuration de certaines activités de négociation et autres au Canada.
5) La valeur comptable par action ordinaire diluée correspond au total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires divisé par le nombre dilué d’actions ordinaires en circulation.
6) Le résultat net et le résultat par action ordinaire, compte non tenu des éléments importants, tiennent compte de l’incidence de l’impôt sur les ajustements découlant de ces éléments. Se reporter au tableau « Principales informations financières compte non tenu des éléments importants » à la page 32 du rapport de gestion de l’exercice 2013.
négl. : négligeable